
Dom č. | Parcela | Výmera pozemku (m²) | Holodom cena | Štandard cena |
---|---|---|---|---|
Dom č. 1 | 399/187 | 484 | 171 600,- | 181 600,- |
Dom č. 2 | 399/186 | 597 | Predané | |
Dom č. 3 | 399/182 | 420 | 169 700,- | 179 700,- |
Dom č. 4 | 399/185 | 450 | 170 600,- | 180 600,- |
Dom č. 5 | 399/181 | 431 | 170 000,- | 180 000,- |
Dom č. 6 | 399/184 | 450 | 170 600,- | 180 600,- |
Dom č. 7 | 399/180 | 426 | 169 900,- | 179 900,- |
Dom č. 8 | 399/183 | 460 | Predané | |
Dom č. 9 | 399/179 | 437 | 170 200,- | 180 200,- |
Chcete kupovať svoj nový dom cez hypotéku? Neváhajte sa na nás obrátiť. Spolupracujeme so všetkými bankami pod hlavičkou spoločnosti Gepard Finance Group.
